30 napra meghosszabbított
termékvisszaküldés
Kiszállítás
3 munkanapon
CMP CMP Fix Hood Jacket férfi softshell dzseki Anthracite
Ha vásároljon most, az áru Önnél lesz. szerdán (01.01.2025)
Hogy kezdjen hozzá?
-
Amennyiben Ön is Outdoorlive VIP tag szeretne lenni, regisztráljon a weboldalon.
- Regisztrációra a Fiókom oldal jobb felső részén, vagy lent, a Felhasználói fiókok menüpontban nyílik lehetőség.
A regisztráció előnyei:
-
Minden, a webáruházunkban történő fontos dologról – újdonságok, akciók, kiárusítások stb. – naprakész összefoglalót kaphat.
- Szakembereink mindent megtesznek, hogy a kívánságai megvalósuljanak.
Férfi softshell dzseki CMP Fix Hood Jacket
Tulajdonságok
- Könnyű póló, intenzív sportoláshoz
- A Clima Protect membrán- megakadályozza a víz bejutását a ruhába anélkül, hogy csökkenne annak a szellőzése
- Víztaszitó
- Kiváló szélállóság
- Jó szellőzés
- Gyorsan száradó
- Teljes hosszúságú cipzár állvédővel
- Magas gallér
- 2 oldalsó cipzáras zseb
- Cipzáras mellzseb
- Elasztikus mandzsetták
- Elasztikus szegély
- CMP logó
Anyag: 100% poliészter
Férfi softshell dzseki CMP Fix Hood Jacket
Tulajdonságok
- Könnyű póló, intenzív sportoláshoz
- A Clima Protect membrán- megakadályozza a víz bejutását a ruhába anélkül, hogy csökkenne annak a szellőzése
- Víztaszitó
- Kiváló szélállóság
- Jó szellőzés
- Gyorsan száradó
- Teljes hosszúságú cipzár állvédővel
- Magas gallér
- 2 oldalsó cipzáras zseb
- Cipzáras mellzseb
- Elasztikus mandzsetták
- Elasztikus szegély
- CMP logó
Anyag: 100% poliészter
FÉRFIAK
IT | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
EU | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
Testmagasság (cm) | 172-174 | 174-176 | 176-178 | 178-180 | 180-182 | 182-184 |
Mellkasi kerület (cm) | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
Derékkörfogat (cm) | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 |
Csípőkörfogat (cm) | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |
NŐK
DE | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
EU | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL |
IT | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Testmagasság (cm) | 163-165 | 165-167 | 167-169 | 169-171 | 170-171 | 171-172 | 172-173 |
Mellkasi kerület (cm) | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 102 | 108 |
Mellkasi kerület a mellkason (cm) | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 108 | 114 |
Derékkörfogat (cm) | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 90 | 96 |
Csípőkörfogat (cm) | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 116 | 122 |
Fiúk
Testmagasság (cm) | Mellkasi kerület (cm) | Derékkörfogat (cm) | Csípőkörfogat (cm) |
68 | 42 | 42,5 | 46 |
74 | 44 | 44 | 48 |
80 | 48 | 47 | 52 |
86 | 50 | 48,5 | 54 |
92 | 52 | 50 | 56 |
98 | 54 | 52 | 58 |
104 | 56,5 | 54 | 60,5 |
110 | 59 | 56 | 63 |
116 | 61,5 | 58 | 65,5 |
128 | 66 | 62 | 70 |
140 | 71 | 66 | 75 |
152 | 76 | 70 | 80 |
164 | 81 | 74 | 85 |
176 | 86 | 78 | 90 |
Lányok
Testmagasság (cm) | Mellkasi kerület (cm) | Derékkörfogat (cm) | Csípőkörfogat (cm) |
68 | 42 | 42,5 | 46 |
74 | 44 | 44 | 48 |
80 | 46 | 45,5 | 50 |
86 | 48 | 47 | 52 |
92 | 50 | 48,5 | 54 |
98 | 52 | 50 | 56 |
104 | 54,4 | 52 | 58,4 |
110 | 56,8 | 54 | 60,8 |
116 | 59,2 | 56 | 63,2 |
128 | 64 | 60 | 68 |
140 | 69 | 64 | 74 |
152 | 74 | 68 | 80 |
164 | 79 | 72 | 86 |
176 | 86 | 76 | 92 |
Abban az esetben, ha a mérettartományban kap értéket, a választás az Öné. Ha szűkebb illeszkedést szeretne, válasszon kisebb méretet, ha lazább illeszkedést, válasszon nagyobb méretet.
Testmagasság - álljon mezítláb a földre, és mérje meg a magasságát a feje búbjától a talajig.
Mellkasi kerület - mérje meg a hónalj alatt a lapockák és a mellkas legszélesebb pontjánál.
Derékkörfogat - mérje meg a has legkeskenyebb részén (általában a köldök magasságában, de ez nem szabály).
Csípőkörfogat - álljon csípőszéles lábakkal, és mérje meg a csípőjét a fenekénél a legszélesebb ponton.
Alternatívaként fogjon egy olyan ruhadarabot, amely jól áll Önnek, és mérje meg azt a ruhadarabot.
Még több a márkától
CMP
Gyerek cipő CMP Anthilian Burgundy
készleten
Női softshell nadrág CMP Softshell Titanium
készleten